日頃よりルイスレザーズをご愛顧頂きまして誠に有り難うございます。
2024年6/1から価格改定させて頂くことになりました。
この度、原材料及び作業工賃によるコストの高騰によりLewisLeathersJapanとして現在の販売価格の維持が困難との判断とさせて頂き、販売価格の値上げをせざるを得ない状況となりました。
誠に不本意ではございますが、
2024年6月1日よりUK生産の定番レザージャケット等の価格改定をさせて頂きます。
〜2024.5/31 旧価格(+TAX) | 2024.6/1〜 新価格(+TAX) | ||||||
#391 | Lightning | ¥195,000〜 | ¥220,000〜 | ||||
#402 | Lightning | ¥195,000〜 | ¥220,000〜 | ||||
#441 | Cyclone | ¥195,000〜 | ¥220,000〜 | ||||
#551 | Dominator | ¥195,000〜 | ¥220,000〜 | ||||
#60 | Corsair | ¥195,000〜 | ¥220,000〜 | ||||
#68 | Super Sportsman | ¥195,000〜 | ¥220,000〜 | ||||
#69 | Sportsman | ¥195,000〜 | ¥220,000〜 | ||||
#H01 | Bermuda | ¥195,000〜 | ¥220,000〜 | ||||
#384 | Bronx | ¥197,000〜 | ¥230,000〜 | ||||
#392 | Star Lightning | ¥197,000〜 | ¥230,000〜 | ||||
#393 | Plainsman | ¥195,000〜 | ¥220,000〜 | ||||
(Lightning/Plainsman With Fringe +¥5,000+TAX) | |||||||
#68S | Striped Super Sportsman | ¥197,000〜 | ¥230,000〜 | ||||
#442ER | Easy Rider | ¥197,000〜 | ¥230,000〜 | ||||
#69S | Striped Sportsman | ¥197,000〜 | ¥230,000〜 | ||||
#439 | Europa | ¥197,000〜 | ¥230,000〜 | ||||
#442 | Racing Jacket | ¥197,000〜 | ¥230,000〜 | ||||
#443 | Super Phantom | ¥197,000〜 | ¥230,000〜 | ||||
#438 | Monza | ¥197,000〜 | ¥230,000〜 | ||||
#445 | Super Monza | ¥197,000〜 | ¥230,000〜 | ||||
#988 | Western Jacket | ¥179,000〜 | ¥220,000〜 | ||||
#988 | Western Jacket(Suede) | ¥179,000〜 | ¥220,000〜 | ||||
#550 | Nebraska | ¥195,000〜 | ¥220,000〜 | ||||
#723 | Memphis | ¥197,000〜 | ¥230,000〜 | ||||
#111 | Trident | ¥199,000〜 | ¥245,000〜 | ||||
#440 | Twin Track Bronx | ¥199,000〜 | ¥245,000〜 | ||||
#385 | Countryman | ¥199,000〜 | ¥224,000〜 | ||||
#386 | Lumber Jacket | ¥199,000〜 | ¥224,000〜 | ||||
#62 | Black Arrow | ¥205,000〜 | ¥260,000〜 | ||||
#414 | Road Master Mk-1 | ¥205,000〜 | ¥270,000〜 | ||||
#414 | Road Master Mk-2 | ¥207,000〜 | ¥275,000〜 | ||||
#641 | Mudlarker | ¥110,000- | ¥128,000〜 | ||||
Universal Racer Mk-1 | ¥199,000〜 | ¥230,000〜 | |||||
Universal Racer Mk-2 | ¥199,000〜 | ¥230,000〜 | |||||
Sprint Shirts | ¥195,000〜 | ¥220,000〜 | |||||
N Jones Jacket | ¥195,000〜 | ¥220,000〜 | |||||
Donky Jacket | ¥155,000〜 | ¥180,000〜 | |||||
Iggy Pop Jacket | ¥320,000- | ¥320,000- | |||||
#934/935 | Leather Trousers | ¥165,000〜 | ¥190,000〜 | ||||
#391L | Ladies Lightning | ¥185,000〜 | ¥210,000〜 | ||||
#402L | Ladies Lightning | ¥185,000〜 | ¥210,000〜 | ||||
#441L | Ladies Cyclone | ¥185,000〜 | ¥210,000〜 | ||||
#551L | Ladies Dominator | ¥185,000〜 | ¥210,000〜 | ||||
#60L | Ladies Corsair | ¥185,000〜 | ¥210,000〜 | ||||
#393L | Ladies Plainsman | ¥185,000〜 | ¥210,000〜 | ||||
(With Fringe:+¥5,000+TAX) | |||||||
#68L | Ladies SuperSportsman | ¥185,000〜 | ¥210,000〜 | ||||
#68LS | Ladies Striped SuperSportsman | ¥187,000〜 | ¥220,000〜 | ||||
#445L | Ladies Super Monza | ¥187,000〜 | ¥220,000〜 | ||||
#550L | Ladies Nebraska | ¥185,000〜 | ¥210,000〜 | ||||
#723L | Ladies Memphis | ¥187,000〜 | ¥220,000〜 | ||||
#988L | Ladies Western | ¥166,000〜 | ¥210,000〜 | ||||
#935S | Leather Skirt | ¥83,000〜 | ¥108,000〜 | ||||
#391K | Kids Lightning | ¥110,000- | ¥110,000- | ||||
※値段表記に〜が付いているものは下記オプションによって金額が上乗せになります。 | |||||||
Lining:Red Tartan ¥11,000+TAX → ¥15,000+TAX | |||||||
Lining:Dog Tooth ¥11,000+ TAX → ¥20,000+TAX | |||||||
Fringe: ¥2,000+TAX → ¥5,000+TAX | |||||||
Leather: Vegetable Tannin Cow Hide ¥70,000+TAX → ¥80,000+TAX | |||||||
Made to Measure :1〜3ヶ所全てカスタム ¥20,000+ TAX → 1箇所につき ¥15,000+TAX | |||||||
Inside Pocket :1箇所 ¥5,000+TAX → ¥8,000+TAX | |||||||
*直営店・正規取扱店 | |||||||
Size 46 or 48 ¥20,000+TAX / Size 50 or 52 ¥30,000+TAX | |||||||
BLACK以外のカラー ¥3,000+TAX | |||||||
Lining : Red Tartan ¥15,000+TAX / Dog Tooth ¥20,000+TAX | |||||||
Fringe : ¥5,000+TAX | |||||||
Beige Tape : ¥2,000+TAX | |||||||
Leather : Cow Hide ¥30,000+TAX | |||||||
Vegetable Tannin Cow Hide ¥80,000+TAX | |||||||
Chrome Free Cow Hide +¥50,000+TAX(2024年6月1日よりオーダー開始) | |||||||
British Sheep Skin +¥10,000+TAX(2024年6月1日よりオーダー開始) | |||||||
*直営店のみ | |||||||
Made to Measure :各箇所につき ¥15,000+TAX (例、3箇所カスタムの場合¥45,000+TAX) | |||||||
Inside Pocket : ¥8,000+TAX | |||||||
Colour Combination : ¥8,000+TAX〜 | |||||||
Ring Custom : ¥5,000+TAX〜 | |||||||
上記以外の内容に関しましては直接お問い合わせ下さい。
また、現状のオーダー状況につきましては誠に勝手ながら全国約30店舗のルイスレザーズ販売店様でのオーダーを一時ストップさせていただいておりますが、ルイスレザーズ東京、大阪の直営店でのオーダーにつきまして着数制限を儲けつつオーダーを受け付けている状況となります。 |
|||||||
*2024年6月1日より一部小物の価格を改定致します | |||||||
〜2024.5/31 旧価格(+TAX) | 2024.6/1〜 新価格(+TAX) | ||||||
Badge ,Patch | |||||||
Single Badge | ¥1,800 | ¥2,500 | |||||
Bike With Bar Badge | ¥3,200 | ¥5,500 | |||||
Death or Glory Badge | ¥3,200 | ¥3,500 | |||||
Lewis Leathers Patch | ¥1,800 | ¥2,500 | |||||
Tigers Head Patch | ¥2,500 | ¥4,000 | |||||
T-shirts | |||||||
80’s Bike T-shirts | ¥7,800 | ¥9,100 | |||||
Psychomania T-shirts | ¥8,000 | ¥12,000 | |||||
The Leather Boys T-shirts(2型) | ¥8,000 | ¥12,000 | |||||
TT Pennant T-shirts | ¥8,000 | ¥12,000 | |||||
上記以外の S/S T-shirts | ¥6,500 | ¥7,800 | |||||
Rib L/S T-shirts | ¥7,800 | ¥8,800 | |||||
Card Case | |||||||
Card Case (Horse Hide) | ¥9,800 | ¥17,000 | |||||
Card Case (Vege Cow/Vege Horse) | ¥12,000 | ¥20,000 | |||||
Card Case(Leopared) | ¥10,800 | ¥20,000 | |||||
Bag | |||||||
Helmet Bag(Horse Hide) | ¥98,000 | ¥128,000 | |||||
Helmet Bag(Vege Cow/Vege Horse) | ¥128,000 | ¥140,000 | |||||
Duffle Bag(Horse Hide) | ¥98,000 | ¥128,000 | |||||
Duffle Bag(Vege Cow/ Vege Horse) | ¥128,000 | ¥140,000 | |||||
Bronx Bag(Horse Hide) | ¥98,000 | ¥118,000 | |||||
Bronx Bag(Vege Cow) | ¥128,000 | ¥138,000 |
*2024年6月1日より新しいレザーを追加します。
Chrome Free Cow Hide
地球環境に良い染め方、水を汚さず人体にも影響のない成分で染めています。
見た目も黒みが強く程よい重さと光沢感があり着心地の良いレザーとなっております。
また通気性のない革質の為暖かみがありライダーの方にも向いております
カラーはBLACKのみ
ジャケットの価格+¥50,000(税抜)
British Sheep
通常のSheep Skin同様で100%ベジタブルタンニン鞣しではありますが、Rutland Sheepに似てきめ細やかな質感で黒みも強く、程よくハリ感のある仕上がりとなります。
Rutland Sheepは70%がケミカルな染め方でしたが、British Sheepは有害な物質を出さない染め方の為、SDGsなこれからのレザーとなっております。
カラーはBLACKとYELLOWのみ
ジャケットの価格+¥10,000(税抜)
YELLOWの場合はカラー代+¥3,000(税抜)
*既にオーダー頂いている方の変更等は受け付けておりませんのでご了承くださいませ。
詳しくは
LewisLeathers Tokyo03-6438-9215
LewisLeathers Osaka 06-6563-9001
までお問い合わせ下さい。